DOLAR 44,7419 0.11%
EURO 52,7707 0.35%
ALTIN 6.867,050,79
BITCOIN 33323745,27%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.249 s Değişim: 1.36% 190,71 Adet:   4.353 Mio.Lot Hacim:   99.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 0,49 12:50:55
  • AGHOL 30,48 1,53 12:50:29
  • AKBNK 80,05 3,42 12:51:16
  • AKSA 10,31 0,19 12:51:01
  • AKSEN 82,50 -0,54 12:51:01
  • ALARK 93,90 0,97 12:50:33
  • ALTNY 15,98 -0,50 12:51:17
  • ANHYT 111,80 0,18 12:50:57
  • ANSGR 27,78 1,91 12:50:28
  • ARCLK 118,90 -0,25 12:50:37
  • ASELS 418,25 0,72 12:51:15
  • ASTOR 203,60 2,21 12:51:11
  • BALSU 14,69 2,16 12:50:58
  • BERA 17,40 1,10 12:51:10
  • BIMAS 757,00 1,75 12:51:16
  • BRSAN 577,00 9,28 12:50:54
  • BRYAT 2.221,00 6,27 12:51:09
  • BSOKE 35,92 1,87 12:50:51
  • BTCIM 6,91 3,13 12:51:13
  • CANTE 1,64 0,61 12:51:04
  • CCOLA 76,25 2,01 12:50:11
  • CIMSA 53,45 0,38 12:50:57
  • CVKMD 35,92 0,06 12:51:01
  • CWENE 33,82 0,18 12:51:11
  • DAPGM 11,12 -2,20 12:51:17
  • DOAS 191,40 0,21 12:50:55
  • DOHOL 21,88 1,86 12:50:36
  • DSTKF 2.074,00 -0,14 12:50:54
  • ECILC 102,50 -6,14 12:50:43
  • EFOR 6,12 9,87 12:50:37
  • EKGYO 21,28 1,33 12:51:02
  • ENERY 8,81 1,61 12:51:14
  • ENJSA 124,40 4,71 12:50:57
  • ENKAI 107,00 6,68 12:51:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,08 0,25 12:51:08
  • EUPWR 44,06 -1,74 12:51:14
  • EUREN 5,40 -1,10 12:51:10
  • FENER 3,03 0,00 12:50:58
  • FROTO 106,50 1,53 12:50:51
  • GARAN 141,60 2,09 12:50:56
  • GENIL 10,46 -0,38 12:51:17
  • GESAN 50,50 -1,27 12:51:14
  • GLRMK 231,50 -0,22 12:51:11
  • GRSEL 314,75 1,04 12:50:21
  • GRTHO 259,75 -7,81 12:50:17
  • GSRAY 1,10 0,92 12:50:33
  • GUBRF 486,00 0,62 12:50:55
  • HALKB 40,34 1,20 12:50:57
  • HEKTS 3,08 -0,32 12:51:07
  • IEYHO 96,50 -0,31 12:50:22
  • ISCTR 14,82 1,44 12:50:59
  • ISMEN 44,18 1,28 12:50:58
  • KCHOL 207,80 1,81 12:51:09
  • KLRHO 112,80 5,42 12:51:14
  • KONTR 10,02 -1,09 12:50:46
  • KRDMD 36,22 0,33 12:51:11
  • KTLEV 81,95 1,36 12:51:09
  • KUYAS 86,75 0,87 12:50:52
  • MAGEN 62,00 0,00 12:51:12
  • MAVI 43,54 0,83 12:50:25
  • MGROS 650,50 1,48 12:51:17
  • MIATK 40,44 0,70 12:50:46
  • MPARK 460,75 1,26 12:50:29
  • OBAMS 8,25 0,98 12:51:06
  • ODAS 6,92 1,76 12:51:10
  • OTKAR 397,75 1,34 12:51:14
  • OYAKC 25,36 0,79 12:51:08
  • PAHOL 1,57 1,29 12:50:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,60 0,41 12:50:21
  • PATEK 20,20 0,60 12:51:11
  • PETKM 22,12 -0,36 12:50:49
  • PGSUS 187,40 2,01 12:51:16
  • QUAGR 3,55 4,41 12:50:30
  • RALYH 264,00 3,02 12:51:16
  • REEDR 7,62 1,06 12:50:08
  • SAHOL 100,80 1,72 12:51:10
  • SARKY 28,60 2,29 12:50:59
  • SASA 2,61 0,38 12:51:15
  • SISE 48,50 1,55 12:50:59
  • SKBNK 12,58 0,72 12:50:55
  • SOKM 53,85 0,56 12:51:04
  • TABGD 255,50 0,79 12:49:29
  • TAVHL 332,25 1,14 12:50:06
  • TCELL 117,20 1,30 12:50:07
  • THYAO 324,50 2,45 12:51:08
  • TKFEN 121,00 2,28 12:51:09
  • TOASO 290,25 2,29 12:50:55
  • TRALT 43,94 0,60 12:51:11
  • TRENJ 95,30 -0,88 12:51:17
  • TRMET 134,00 -0,89 12:50:14
  • TSKB 12,29 0,74 12:49:45
  • TTKOM 63,25 1,44 12:50:55
  • TUKAS 2,40 0,84 12:50:23
  • TUPRS 266,75 1,04 12:51:10
  • TURSG 13,37 1,44 12:51:15
  • ULKER 119,80 0,42 12:50:46
  • VAKBN 34,68 1,17 12:50:58
  • VESTL 28,16 1,08 12:51:11
  • YEOTK 52,40 0,77 12:51:12
  • YKBNK 38,52 1,21 12:51:17
  • ZOREN 2,95 1,72 12:49:24

Bilgiler haberler At32 Haber Şirketine aittir. İzinsiz kullanılması Yasaktır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.