DOLAR 45,7124 -0.06%
EURO 53,5138 0.81%
ALTIN
BITCOIN 35353090,57%
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.347 Mio.Lot Hacim:   251.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 0,00 18:10:00
  • AKBNK 63,60 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 77,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 96,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,22 0,00 18:10:00
  • ARCLK 104,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 410,00 0,00 18:10:00
  • BIMAS 392,75 0,00 18:10:00
  • BRSAN 467,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRYAT 1.940,00 0,00 18:10:00
  • DOAS 180,90 0,00 18:10:00
  • DOHOL 23,54 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,68 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,84 0,00 18:10:00
  • MGROS 686,50 0,00 18:10:01
  • MPARK 470,75 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,01 0,00 18:10:01
  • OTKAR 375,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 23,22 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 168,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,10 0,00 18:10:01
  • SASA 2,65 0,00 18:10:01
  • SISE 45,24 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,17 0,00 18:10:01
  • ULKER 117,70 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,86 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,03 0,00 18:10:01

Bilgiler haberler At32 Haber Şirketine aittir. İzinsiz kullanılması Yasaktır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.