DOLAR 44,1169 0.05%
EURO 51,2016 0.24%
ALTIN 7.338,040,03
BITCOIN 31195751,66%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3118131 20000953 % 1.61093 22:13
  • Ethereum 91328 120692001.73208 % 2.29065 22:13
  • Tether 44.11 183890132782.18 % 0.03764 22:12
  • BNB 28866 136358236.73 % 2.16916 22:13
  • XRP 61.37 61227832454 % 0.7985 22:12
  • USDC 44.1 78819247013.878 % 0.06825 22:12
  • Solana 3858.55 571113924.47204 % 2.54325 22:12
  • TRON 12.82 94746059267.702 % 1.89073 22:13
  • Figure Heloc 45.29 15757493780.407 % -0.82727 22:13
  • Dogecoin 4.14 153370046383.71 % -0.44449 22:13
  • WhiteBIT Coin 2462.86 213480325 % 1.31424 22:13
  • Cardano 11.68 36833527390.064 % 1.51278 22:13
  • Bitcoin Cash 20247 20005968.646651 % 3.20702 22:13
  • Hyperliquid 1609.13 238385315.95414 % 8.23305 22:13
  • LEO Token 406.12 921153583.9 % 0.91169 22:13
  • Monero 15608.21 18446744.07371 % 1.5287 22:13
  • Chainlink 399.9 708099970.45259 % 1.68175 22:13
  • Ethena USDe 44.08 5916596181.3086 % 0.06391 22:13
  • Canton 6.82 38010626447.516 % 4.86618 22:13
  • Stellar 7.07 33003793591.088 % 0.64091 22:13
  • Rain 0.397333 478050404873.73 % 0.45908 22:13
  • Litecoin 2431.22 76939283.233471 % 3.03329 22:13
  • Avalanche 424.14 431771961.17721 % 0.96713 22:13
  • Hedera 4.2 43303421564.966 % 0.03719 22:13
  • PayPal USD 44.09 4093626016.6924 % 0.06151 22:13
  • Sui 43.67 3899984688.4154 % 4.18068 22:13
  • Zcash 9439.92 16597182.978045 % -2.9304 22:13
  • Shiba Inu 0.00025431 5.8924372067829E+14 % 2.33597 22:13
  • Toncoin 58.95 2453428032.2967 % 1.60786 22:13
  • Cronos 3.34 41095948609.031 % 0.61029 22:13
  • Tether Gold 226361 564548.641693 % -0.32231 22:13
  • World Liberty Financial 4.49 27661670376 % 0.51266 22:13
  • PAX Gold 228224 499961.295 % -0.24346 22:13
  • Polkadot 67.56 1673554555.1209 % 3.17968 22:13
  • Uniswap 172.74 633561603.60375 % 2.02515 22:13
  • MemeCore 62.5 1744982616.5994 % -4.17151 22:13
  • Mantle 30.6 3277944055.5368 % -0.26357 22:13
  • Pi Network 10.28 9662259352.0433 % 2.70398 22:13
  • Circle USYC 49.22 1908184536.7946 % 00:43
  • OKB 4225.08 21000000 % -0.68424 22:13
  • Bittensor 9053.15 9597491 % 3.3349 22:13
  • Sky 3.5 23051790334.82 % 1.64661 22:13
  • Falcon USD 43.98 1741370665.4699 % 0.05081 22:13
  • Aster 30.95 2455859719.13 % 0.47697 22:13
  • Aave 4924.09 15182779.419192 % 1.01526 22:13
  • NEAR Protocol 57.35 1289926932 % 2.19143 22:13
  • Bitget Token 95.82 699992035.97879 % 0.24302 22:13
  • HTX DAO 7.065E-5 9.165330663271E+14 % 1.42887 22:13
  • Internet Computer 117.65 549453898.79771 % 10.33797 22:13
  • Pepe 0.00014793 4.2069E+14 % 2.01391 22:13
  • Ondo US Dollar Yield 49.19 1169428782.023 % 0.12272 22:13
  • Ethereum Classic 367.81 155860776.7625 % 1.73941 22:13
  • Ondo 11.38 4869330647 % 1.84664 22:13
  • Pump.fun 0.08981 590000000000 % 2.152 22:13
  • Gate 310.59 115180573.04886 % 0.50734 22:13
  • Morpho 86.17 549261564.92987 % 0.07248 22:13
  • KuCoin 356.89 132155021.73557 % 0.21316 22:13
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.83 96552714.767613 % 0.06584 22:10
  • Worldcoin 15.78 2913007607.0322 % 1.47796 22:13
  • POL (ex-MATIC) 4.34 10605954049.713 % 2.34744 22:13
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.48 779981029.00342 % -0.32204 22:10
  • Cosmos Hub 81.05 497540995.76513 % 3.47058 22:13
  • Quant 2765.16 14544176.164081 % 0.24052 22:13
  • NEXO 40.1 1000000000 % 1.53914 22:13
  • Ethena 4.65 8492187500 % 3.14588 22:13
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % 1.63825 22:13
  • Midnight 2.16 16607399400.635 % -8.79074 22:13
  • Render 67.76 518743261.01407 % 4.22449 22:13
  • Provenance Blockchain 0.613901 55564680864 % 3.66445 22:13
  • Algorand 3.83 8888258635.1277 % 1.98137 22:13
  • Flare 0.396319 85142622249.433 % 0.0679 22:13
  • OUSG 5052.23 6538956.2551274 % 0.06552 22:10
  • Aptos 41.76 781514538.54285 % -0.37444 22:13
  • Official Trump 128.65 232498807.46572 % 0.67133 22:13
  • Filecoin 39 761226272 % 2.61467 22:13
  • XDC Network 1.42 19937136324.87 % 0.94651 22:13
  • Beldex 3.59 7606159254.2663 % 2.19707 22:13
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.38 563912617.03436 % 0.06857 21:50
  • VeChain 0.314797 85985041177 % 1.99074 22:13
  • Arbitrum 4.45 5939074958 % 3.55282 22:13
  • ​​Stable 1.25 20782846364 % 0.22778 22:13
  • Jupiter 7.36 3497363517.1 % -0.64321 22:13
  • Usual USD 43.91 563001450.61652 % 0.27999 22:13
  • Bonk 0.00026461 87994758726323 % 1.71179 22:13
  • A7A5 0.55079 39195312902.571 % -0.41603 22:13
  • Decred 1239.95 17316531.636073 % -2.67591 22:13
  • Kite 11.59 1800000000 % -8.60694 22:13
  • JUST 2.37 8815108920.5813 % 7.61299 22:13

Bilgiler haberler At32 Haber Şirketine aittir. İzinsiz kullanılması Yasaktır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.