DOLAR 44,7694 0.04%
EURO 52,9142 0.15%
ALTIN 6.933,850,60
BITCOIN 33543031,28%
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3355676 20016475 % 1.42074 06:50
  • Ethereum 105371 120690931.6995 % 1.56937 06:50
  • Tether 44.77 185477350936.15 % 0.00559 06:50
  • XRP 63.03 61569680267 % 3.83785 06:50
  • BNB 27976 134786871.46 % 1.66974 06:50
  • USDC 44.75 78624754455.69 % 0.03157 06:50
  • Solana 3819.2 575261473.46232 % 2.70897 06:50
  • TRON 14.59 94774018156.267 % 0.74917 06:50
  • Figure Heloc 46.07 16776297600.677 % 0.18927 06:50
  • Dogecoin 4.32 153846736383.71 % 3.58922 06:50
  • WhiteBIT Coin 2445.18 213418274 % 0.67782 06:50
  • Hyperliquid 2041.07 238385315.95414 % 4.64712 06:50
  • LEO Token 454.16 920829045.9 % 0.77599 06:50
  • Cardano 11.17 36954807980.688 % 4.29238 06:50
  • Bitcoin Cash 19819.3 20021740.521651 % 2.46949 06:50
  • Chainlink 415.39 727099970.45235 % 2.66214 06:50
  • Monero 15541.58 18446744.07371 % 2.36794 06:50
  • Ethena USDe 44.76 5828225351.0305 % 0.01821 06:50
  • Zcash 15415.33 16660882.978045 % -2.17397 06:50
  • Canton 6.6 38318176309.561 % -0.61074 06:50
  • Stellar 7.17 33147970283.49 % 3.049 06:50
  • MemeCore 127.28 1758077093.3815 % -0.6013 06:50
  • Litecoin 2481.28 77061995.733471 % 2.77825 06:50
  • Avalanche 426.24 431771961.17721 % 2.2376 06:50
  • Sui 43.61 3953388932.0712 % 4.58331 06:50
  • Hedera 3.92 43321902768.366 % 3.12524 06:50
  • Rain 0.349739 478358083593.46 % 1.74559 06:50
  • Shiba Inu 0.00027193 5.8924350234261E+14 % 3.93515 06:50
  • RaveDAO 642.9 248044444 % -7.31166 06:50
  • Toncoin 63.25 2483672708.639 % 3.33974 06:50
  • Cronos 3.13 42356032060.155 % 1.69839 06:50
  • Circle USYC 50.05 2526682445.7572 % 23:06
  • Tether Gold 215027 559898.736688 % 0.26273 06:50
  • World Liberty Financial 3.66 31763044382 % 1.47344 06:50
  • PAX Gold 215471 493648.962 % 0.06435 06:50
  • Bittensor 10895.36 9597491 % -0.33187 06:50
  • Mantle 29.8 3277944055.5368 % 1.85101 06:50
  • Polkadot 55.77 1679425482.4617 % 7.56393 06:50
  • Uniswap 145.77 633561603.60375 % 3.64013 06:50
  • NEAR Protocol 64.07 1292998130 % 5.72443 06:50
  • OKB 3849.92 21000000 % 1.61818 06:50
  • Falcon USD 44.67 1789662413.4403 % -0.03756 06:50
  • Pi Network 7.7 10142200266.498 % 2.77651 06:50
  • Sky 3.35 23188718553.761 % 0.68288 06:50
  • Aster 29.99 2458559719.13 % 0.97263 06:50
  • Pepe 0.00017453 4.2069E+14 % 9.0041 06:50
  • HTX DAO 8.008E-5 9.0570766407358E+14 % 0.33432 06:50
  • Aave 4752.88 15165041.102054 % 5.71006 06:50
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.25 1292789400.2806 % 0.04004 06:50
  • Internet Computer 114.68 551854683.61206 % 5.94588 06:50
  • Ondo US Dollar Yield 50.33 1214350581.9061 % -0.14274 06:50
  • Bitget Token 85.49 699992035.97879 % 0.48723 06:50
  • Ethereum Classic 382.28 156322130.23687 % 2.842 06:50
  • BFUSD 44.74 1320000000 % 0.02215 06:50
  • Ondo 11.75 4869330647 % 4.91801 06:50
  • Pump.fun 0.088218 590000000000 % 7.11746 06:50
  • KuCoin 386.16 134655021.73557 % 1.92592 06:50
  • Gate 323.51 115180573.04886 % 3.09635 06:50
  • Quant 3353.1 14544176.164081 % 0.70094 06:50
  • Algorand 5.09 8903501568.8739 % 2.90378 06:50
  • Worldcoin 13.79 3273900973.0792 % 3.17883 06:50
  • Morpho 80.02 547689285.5443 % 2.70657 06:50
  • Render 84.09 518743261.01407 % 0.49942 06:50
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 780051556.66739 % 0.12204 06:50
  • POL (ex-MATIC) 3.88 10626689321.518 % 3.8836 06:50
  • Kaspa 1.49 27326836350.155 % 3.52676 06:50
  • Cosmos Hub 80.45 503613072.4623 % 2.84653 06:50
  • Ethena 4.63 8759375000 % 7.8862 06:50
  • NEXO 40.23 1000000000 % 0.12171 06:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.75 73968147.81125 % 0.03978 06:45
  • Blockchain Capital 3704.73 9112111 % 0.03017 06:50
  • Filecoin 43.27 772255769 % 7.55904 06:50
  • Aptos 41.22 806286868.4278 % 6.95555 06:50
  • Arbitrum 5.28 6040824145 % 5.30142 06:50
  • Flare 0.367473 85681235334.332 % 2.90227 06:50
  • Provenance Blockchain 0.543133 56900945508 % 9.96883 06:50
  • Official Trump 130.38 232498807.46572 % 4.22203 06:50
  • XDC Network 1.41 19942478754 % 4.0147 06:50
  • Beldex 3.59 7737574903.2277 % 0.08369 06:50
  • VeChain 0.319723 85985041177 % 3.22713 06:50
  • Siren 37.73 727274305.04316 % 17.2125 06:50
  • OUSG 5144.89 5220126.8758267 % 0.02502 06:50
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -0.24549 06:50
  • ​​Stable 1.16 21830253429 % -1.0499 06:50
  • Usual USD 44.7 558557727.51965 % 0.04784 06:50
  • Bonk 0.00027868 87994739769733 % 5.68594 06:50
  • DeXe 513.94 46751386.35501 % -4.6518 06:50
  • PancakeSwap 72.08 328216486.3012 % 0.65386 06:50

Bilgiler haberler At32 Haber Şirketine aittir. İzinsiz kullanılması Yasaktır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.